Table I: Number of people receiving disability advocacy services
Reporting period | New clients | Existing clients | Total clients |
2012 September Quarter | 458 | 423 | 881 |
2012 December Quarter | 373 | 336 | 709 |
2013 March Quarter | 336 | 263 | 599 |
2013 June Quarter | 465 | 370 | 835 |
2013 September Quarter | 400 | 460 | 860 |
2013 December Quarter | 413 | 550 | 963 |
2014 March Quarter | 374 | 446 | 820 |
2014 June Quarter | 431 | 451 | 882 |
2014 September Quarter | 453 | 359 | 812 |
2014 December Quarter | 383 | 802 | 1185 |
2015 March Quarter | 478 | 811 | 1289 |
2015 June Quarter | 523 | 906 | 1429 |
2015 September Quarter | 396 | 327 | 723 |
2015 December Quarter | 400 | 371 | 771 |
2016 March Quarter | 339 | 367 | 706 |
2016 June Quarter | 469 | 349 | 818 |
Table II: Gender of people receiving disability advocacy services
Reporting period | Female | Male | Transgender | Not recorded | Total |
2012 September Quarter | 164 | 200 | 1 | 516 | 881 |
2012 December Quarter | 146 | 137 | 1 | 425 | 709 |
2013 March Quarter | 198 | 213 | 28 | 160 | 599 |
2013 June Quarter | 207 | 238 | 18 | 372 | 835 |
2013 September Quarter | 213 | 228 | 0 | 419 | 860 |
2013 December Quarter | 184 | 208 | 0 | 571 | 963 |
2014 March Quarter | 192 | 234 | 0 | 394 | 820 |
2014 June Quarter | 242 | 268 | 0 | 372 | 882 |
2014 September Quarter | 221 | 260 | 0 | 331 | 812 |
2014 December Quarter | 232 | 287 | 0 | 666 | 1185 |
2015 March Quarter | 242 | 276 | 0 | 771 | 1289 |
2015 June Quarter | 277 | 319 | 0 | 833 | 1429 |
2015 September Quarter | 245 | 281 | 1 | 196 | 723 |
2015 December Quarter | 255 | 260 | 0 | 256 | 771 |
2016 March Quarter | 221 | 261 | 1 | 223 | 706 |
2016 June Quarter | 290 | 296 | 0 | 232 | 818 |
Table III: Age group of people receiving disability advocacy services
Reporting period | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-64 | 65+ | Not reported | Total |
2012 September Quarter | 46 | 207 | 107 | 313 | 31 | 177 | 881 |
2012 December Quarter | 9 | 35 | 62 | 160 | 23 | 420 | 709 |
2013 March Quarter | 7 | 47 | 99 | 247 | 15 | 184 | 599 |
2013 June Quarter | 7 | 95 | 72 | 253 | 19 | 389 | 835 |
2013 September Quarter | 13 | 73 | 59 | 251 | 47 | 417 | 860 |
2013 December Quarter | 1 | 36 | 56 | 282 | 20 | 568 | 963 |
2014 March Quarter | 14 | 77 | 92 | 285 | 20 | 332 | 820 |
2014 June Quarter | 17 | 100 | 95 | 297 | 21 | 352 | 882 |
2014 September Quarter | 28 | 73 | 109 | 255 | 14 | 333 | 812 |
2014 December Quarter | 19 | 104 | 81 | 295 | 29 | 657 | 1185 |
2015 March Quarter | 19 | 96 | 87 | 303 | 30 | 754 | 1289 |
2015 June Quarter | 16 | 110 | 85 | 344 | 43 | 831 | 1429 |
2015 September Quarter | 14 | 85 | 101 | 309 | 26 | 188 | 723 |
2015 December Quarter | 23 | 113 | 177 | 220 | 17 | 221 | 771 |
2016 March Quarter | 14 | 93 | 143 | 272 | 21 | 163 | 706 |
2016 June Quarter | 14 | 104 | 176 | 265 | 35 | 224 | 818 |
Table IV: Cultural background of people receiving disability advocacy services
Reporting period | Aboriginal | Culturally and Linguistically Diverse |
2012 September Quarter | 31 | 36 |
2012 December Quarter | 8 | 78 |
2013 March Quarter | 41 | 76 |
2013 June Quarter | 14 | 46 |
2013 September Quarter | 13 | 73 |
2013 December Quarter | 47 | 70 |
2014 March Quarter | 28 | 83 |
2014 June Quarter | 41 | 126 |
2014 September Quarter | 39 | 7 |
2014 December Quarter | 33 | 93 |
2015 March Quarter | 29 | 104 |
2015 June Quarter | 24 | |
2015 September Quarter | 25 | 68 |
2015 December Quarter | 20 | 81 |
2016 March Quarter | 20 | 89 |
2016 June Quarter | 57 | 109 |
Table V: Advocacy issues experienced by people using disability advocacy services
Abuse and Negect | Accommodation | Built Environment | Disability Services | Education | Employment | Family | Gender | Health | Legal | Leisure and Recreation | Transport | NDIS/Disability Care | Other | |
2012 September Quarter | 53 | 61 | 6 | 155 | 201 | 23 | 58 | 4 | 51 | 44 | 19 | 28 | – | 56 |
2012 December Quarter | 32 | 45 | 9 | 81 | 171 | 8 | 42 | 0 | 48 | 27 | 32 | 22 | – | 47 |
2013 March Quarter | 32 | 67 | 16 | 163 | 189 | 26 | 54 | 0 | 62 | 38 | 15 | 21 | – | 56 |
2013 June Quarter | 22 | 93 | 13 | 133 | 234 | 24 | 46 | 0 | 49 | 35 | 23 | 14 | – | 60 |
2013 September Quarter | 34 | 69 | 15 | 157 | 154 | 11 | 50 | 0 | 49 | 71 | 29 | 17 | – | 12 |
2013 December Quarter | 37 | 93 | 12 | 121 | 69 | 23 | 32 | 1 | 78 | 91 | 15 | 24 | – | 47 |
2014 March Quarter | 50 | 83 | 15 | 151 | 170 | 12 | 61 | 0 | 83 | 99 | 50 | 37 | – | 47 |
2014 June Quarter | 34 | 93 | 12 | 129 | 182 | 30 | 50 | 1 | 60 | 74 | 25 | 17 | – | 11 |
2014 September Quarter | 47 | 69 | 11 | 174 | 177 | 34 | 41 | 0 | 112 | 111 | 30 | 31 | 56 | 56 |
2014 December Quarter | 48 | 68 | 11 | 178 | 144 | 16 | 72 | 1 | 57 | 96 | 42 | 36 | 50 | 69 |
2015 March Quarter | 36 | 80 | 8 | 196 | 169 | 15 | 33 | 3 | 53 | 98 | 28 | 25 | 39 | 110 |
2015 June Quarter | 48 | 63 | 8 | 171 | 97 | 17 | 34 | 1 | 64 | 75 | 14 | 19 | 48 | 78 |
2015 September Quarter | 74 | 75 | 12 | 141 | 195 | 13 | 22 | 2 | 55 | 87 | 10 | 26 | 51 | 55 |
2015 December Quarter | 32 | 75 | 28 | 242 | 212 | 19 | 28 | 2 | 48 | 99 | 11 | 111 | 69 | 60 |
2016 March Quarter | 44 | 82 | 24 | 180 | 106 | 18 | 21 | 4 | 58 | 84 | 8 | 29 | 42 | 39 |
2016 June Quarter | 53 | 114 | 18 | 175 | 89 | 22 | 34 | 4 | 55 | 89 | 15 | 13 | 36 | 60 |